






















| Наименование | Стандартные размеры корзины (ВхШхГ), мм | ВНЕШНИЙ БЛОК КОНДИЦИОНЕРА | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальные габариты (ВхШхГ), мм | Мощность, кВт | Максимальный вес, кг | Помещения | ||
| Корзина Тип 1 | 600 × 900 × 550 | 550 × 750 × 310 | 2,0-3,5 | 100 | 1 комната |
| Корзина Тип 2 | 700 × 900 × 550 | 650 × 800 × 320 | 3,5-5,5 | 2 комнаты | |
| Корзина Тип 3 | 900 × 1200 × 600 | 840 × 960 × 420 | 5,5-7,0 | 3 комнаты | |
| Корзина Тип 4 | 1050 × 1300 × 650 | 1000 × 1000 × 440 | выше 7,0 | более 4-х комнат | |
| Испытание кронштейна KrF-Vr | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Внутреннее напряжение | Максимальное внутреннее напряжение |
![]() |
119 МПа |
| Запас прочности | 35% | ||
| Максимальная нагрузка до пластической деформации |
202 кг | ||
| Максимальный прогиб |
![]() |
1,85 мм | |


